Der Vogel des Jahres 2021 ist gewählt

3 Jahre 1 Monat her - 2 Jahre 3 Wochen her #126 von Michael
Der Vogel des Jahres 2021 ist gekürt

Das Rotkehlchen gewinnt die erste öffentliche Wahl

Das Rotkehlchen ist der erste öffentlich gewählte Vogel des Jahres.
Es hat mit 59.267 Stimmen vor Rauchschwalbe und Kiebitz das Rennen um den Titel gemacht.
Insgesamt über 455.000 Menschen beteiligten sich an der Wahl.
Das Rotkehlchen trägt nun zum zweiten Mal den Titel.




Vorläufiges Endergebnis der Wahl:

1. Rotkehlchen (17,4 Prozent, 59.338 Stimmen)
2. Rauchschwalbe (15,3 Prozent, 52.410 Stimmen)
3. Kiebitz (12,6 Prozent, 43.227 Stimmen)
4. Feldlerche (11,9 Prozent, 40.523 Stimmen)
5. Stadttaube (9,2 Prozent, 31.453 Stimmen)
6. Haussperling (8,2 Prozent, 28.137 Stimmen)
7. Goldregenpfeifer (6,7 Prozent, 23.054 Stimmen)
8. Blaumeise (6,7 Prozent, 22.908 Stimmen)
9. Eisvogel (6,6 Prozent, 22.711 Stimmen)
10. Amsel (5,3 Prozent, 17.988 Stimmen)

Die Lahn gibt und die Lahn nimmt!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ladezeit der Seite: 0.414 Sekunden