Schonzeit
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß | ||
Aal | 01.10. - 01.03. | 50 cm | ||
Barbe | 01.05. - 15.06. | 35 cm | ||
Barsch | - | |||
Brasse | - | |||
Döbel | - | |||
Forelle | 15.10. - 31.03. | 25 cm | ||
Hecht | 01.02. - 31.05. | 60 cm | ||
Karpfen | - | 35 cm | ||
Nase | 15.03. - 30.04. | 20 cm | ||
Rotauge | - | 15 cm | ||
Rotfeder | - | 15 cm | ||
Schleie | 01.05. - 30.06. | 25 cm | ||
Zander | 01.02. - 31.05. | 45 cm |
Bachneunauge | ganzjährig | - | ||
Flussneunauge | ganzjährig | - | ||
Lachs | ganzjährig | - | ||
Meerforelle | ganzjährig | - | ||
Quappe | ganzjährig | - |
Welse (Waller) unterliegen keiner Fangbeschränkung und
dürfen keinesfalls zurück gesetzt werden. Sie sind unbedingt zu entnehmen
und sinnvoll zu verwerten.
Das gleiche gilt für Grundeln